期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310675 | 10 | 小 | |||
3310674 | 18:18 | 4+2+3=09 | 19 | 大 | 错 |
3310673 | 18:14 | 9+3+1=13 | 08 | 小 | 对 |
3310672 | 18:11 | 3+6+0=09 | 12 | 小 | 对 |
3310671 | 18:07 | 3+1+4=08 | 19 | 大 | 错 |
3310670 | 18:04 | 7+3+2=12 | 17 | 大 | 错 |
3310669 | 18:00 | 5+5+2=12 | 07 | 小 | 对 |
3310668 | 17:57 | 1+3+4=08 | 13 | 小 | 对 |
3310667 | 17:53 | 4+4+3=11 | 13 | 小 | 对 |
3310666 | 17:50 | 6+5+7=18 | 12 | 小 | 错 |
3310665 | 17:46 | 0+2+0=02 | 10 | 小 | 对 |
3310664 | 17:43 | 0+0+3=03 | 11 | 小 | 对 |
3310663 | 17:39 | 9+0+3=12 | 20 | 大 | 错 |
3310662 | 17:36 | 5+3+7=15 | 16 | 大 | 对 |
3310661 | 17:32 | 6+3+8=17 | 12 | 小 | 错 |
3310660 | 17:29 | 0+8+5=13 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310674 | 09 | 小 | 单 | ||
3310673 | 13 | 小 | 单 | ||
3310672 | 09 | 小 | 单 | ||
3310671 | 08 | 小 | 双 | ||
3310670 | 12 | 小 | 双 | ||
3310669 | 12 | 小 | 双 | ||
3310668 | 08 | 小 | 双 | ||
3310667 | 11 | 小 | 单 | ||
3310666 | 18 | 大 | 双 | ||
3310665 | 02 | 小 | 双 | ||
3310664 | 03 | 小 | 单 | ||
3310663 | 12 | 小 | 双 | ||
3310662 | 15 | 大 | 单 | ||
3310661 | 17 | 大 | 单 | ||
3310660 | 13 | 小 | 单 | ||
3310659 | 07 | 小 | 单 | ||
3310658 | 13 | 小 | 单 | ||
3310657 | 16 | 大 | 双 | ||
3310656 | 14 | 大 | 双 | ||
3310655 | 13 | 小 | 单 | ||
3310654 | 04 | 小 | 双 | ||
3310653 | 17 | 大 | 单 | ||
3310652 | 09 | 小 | 单 | ||
3310651 | 14 | 大 | 双 | ||
3310650 | 19 | 大 | 单 | ||
3310649 | 17 | 大 | 单 | ||
3310648 | 21 | 大 | 单 | ||
3310647 | 17 | 大 | 单 | ||
3310646 | 15 | 大 | 单 | ||
3310645 | 19 | 大 | 单 | ||
3310644 | 20 | 大 | 双 | ||
3310643 | 14 | 大 | 双 | ||
3310642 | 17 | 大 | 单 | ||
3310641 | 14 | 大 | 双 | ||
3310640 | 12 | 小 | 双 | ||
3310639 | 12 | 小 | 双 | ||
3310638 | 12 | 小 | 双 | ||
3310637 | 05 | 小 | 单 | ||
3310636 | 12 | 小 | 双 | ||
3310635 | 16 | 大 | 双 | ||
3310634 | 12 | 小 | 双 | ||
3310633 | 13 | 小 | 单 | ||
3310632 | 14 | 大 | 双 | ||
3310631 | 16 | 大 | 双 | ||
3310630 | 21 | 大 | 单 | ||
3310629 | 15 | 大 | 单 | ||
3310628 | 11 | 小 | 单 | ||
3310627 | 13 | 小 | 单 | ||
3310626 | 17 | 大 | 单 | ||
3310625 | 21 | 大 | 单 |
400期内,09共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出13 17 10 15 09 03 13 14 04 14 |